KI-Assistent für Forschung und wissenschaftliches Schreiben
Ein leichter Testplan zum Einstieg
Ein Plan für regelmäßige Forschungsaktivitäten
$100.00 jährlich abgerechnet
Forschungstiefe und -qualität maximieren
$200.00 jährlich abgerechnet
| Funktion | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 💳 Credits & Kontingente | |||
Agenten-Credits Werden beim Ausführen von KI-Agenten verbraucht | 100/Monat | 1,000/Monat | 2,500/Monat |
KI-Autovervollständigung | 5 / Tag | 500 / Monat | Unbegrenzt |
KI-Bearbeitung | 3 / Monat | 100 / Monat | Unbegrenzt |
Zitation im Editor · Suche | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| 🧠 KI-Modelle | |||
AI-Referenzpaper Max. vom Agenten referenzierte Paper | Bis zu 20 | Bis zu 20 | Bis zu 40 |
KI-Modell | Basis-KI-Modell | Neuestes KI-Modell | Top-KI-Modell mit Prioritätszugang |
| 📤 Export | |||
Dokumentenexport | Editor-Inhalt exportieren | Vollständiger Dokumentenexport | Vollständiger Dokumentenexport |
Referenzen exportieren XLSX, RIS, CSV, BIB Formate | - | ||
| 🛠️ Komfort | |||
Bibliothek speichern | |||
Paper-PDF-Viewer | |||
Zitierformat APA, MLA, Chicago usw. | |||
Paper-Titel / Abstract-Übersetzung | - | ||
Kundensupport | - | E-Mail-Support | 24/7 Prioritäts-Support |
FAQ
Fragen zu unseren Preisen? Hier finden Sie Antworten