轻松上手的体验方案
适合一般研究活动的方案
$129.00 年付一次
包含免费版全部功能 +
将研究深度和质量提升至极致
$259.00 年付一次
包含 Pro 全部功能 +
最高质量的学术写作 · 一次可读取的内容量 2.5 倍
适合课题组或团队共同使用
每席位 $299.00 一次付清
包含 Max 全部功能 +
| 产品 | 功能 | 消耗标准 |
|---|---|---|
| 研究智能体 | 假设评估, 研究脉络探索, 问卷生成 | 每次请求 30 积分 |
| 文献调研 | 每次请求 40 积分 | |
| 引用推荐 | 每次请求 50 积分 | |
| 假设生成 | 每次请求 60 积分 | |
| AI 对话 | AI 对话, 论文对话 | 每次请求按用量计 |
| AI 编辑器 | AI 编辑, AI 续写 | 每次请求按用量计 |
| AI 审阅 | 论文校对, 来源质量, 文体语气 | 每10页A4 15 积分 |
| 论断可信度 | 每10页A4 25 积分 | |
| 同行评审 | 每10页A4 30 积分 |
| 功能 | 免费$0/月 | Pro$10.75/月,按年付费 | Max$21.58/月,按年付费 | Team$24.92/月,每席位 |
|---|---|---|---|---|
积分与使用上限 各套餐的用量上限 | ||||
积分 | 100/月 | 2,000/月 | 5,000/月 | 5,000/月 |
AI论文搜索 | 3次/天 | 无限 | 无限 | 无限 |
AI审阅 | 2种 | 5种 | 5种 | 5种 |
PDF 上传容量与页数上限 | ||||
PDF上传 | 10次/月 | 无限 | 无限 | 无限 |
PDF大小 | 25 mb | 100 mb | 100 mb | 100 mb |
PDF页数 | 150页 | 300页 | 500页 | 500页 |
AI 对话附件 | 10 篇 | 50 篇 | 100 篇 | 100 篇 |
AI 模型 用于回答与写作的模型 | ||||
使用的AI模型 | Core | Core | CoreScholar | CoreScholar |
导出 导出撰写的文档与参考文献 | ||||
包含参考文献 | - | |||
文档导出 | .docx.tex | .docx.tex | .docx.tex | .docx.tex |
文库导出 | riscsvbib | riscsvbib | riscsvbib | riscsvbib |
实用功能 文献库与引用管理 | ||||
文库保存 | ||||
论文PDF在线阅读 | ||||
引用样式支持 2,600+ 种样式 (APA、MLA、IEEE 等) | ||||
客户支持 | - | 邮件支持 | 优先支持 | 优先支持 |
团队 以课题组或团队为单位引入时提供 | ||||
用于统一管理与结算的管理员账号 | - | - | - | |
具备管理功能的安全团队工作区 | - | - | - | |
按人数分配积分,并支持席位转交 | - | - | - | |
支持科研经费付款 | - | - | - | |
协作功能抢先体验 | - | - | - | |
FAQ
关于价格方案,您可能想知道的