나의 AI 어시스턴트
가볍게 시작하는 체험 플랜
일반적인 연구 활동에 적합한 플랜
$100.00 일시불
연구의 깊이와 완성도를 극대화하고 싶다면
$200.00 일시불
| 기능 | 무료 | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 💳 크레딧 & 쿼타 | |||
에이전트 크레딧 초안 작성, 문헌 조사, 논문 검색 등 | 100/월 | 1,000/월 | 2,500/월 |
AI 자동 완성 | 5회 / 일 | 500회 / 월 | 무제한 |
AI 편집 | 3회 / 월 | 100회 / 월 | 무제한 |
에디터 내 인용 · 검색 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 🧠 AI 모델 | |||
초안 작성 (영문 기준) | 서론, 이론적 배경 일부 | 전체 섹션 (최대 24,000자) | 전체 섹션 (최대 48,000자) |
AI 참조 논문 수 에이전트가 참조하는 최대 논문 수 | 최대 10편 | 최대 20편 | 최대 40편 |
사용 AI 모델 | 기본 AI 모델 | 최신 AI 모델 | 최고 성능 AI 모델 우선 적용 |
| 📤 내보내기 | |||
문서 내보내기 | 에디터 내용 내보내기 | 전체 문서 내보내기 | 전체 문서 내보내기 |
참고문헌 내보내기 XLSX, RIS, CSV, BIB 형식 지원 | - | ||
| 🛠️ 편의 기능 | |||
라이브러리 저장 | |||
논문 PDF 바로 보기 | |||
인용 형식 변환 APA, MLA, Chicago 등 | |||
논문 제목 / 초록 번역 보기 | - | ||
고객 지원 | - | 이메일 지원 | 우선 지원 |
FAQ
요금제에 대해 궁금한 점을 확인하세요